Sponsoren en subsidiënten
Restauratie kerk
De totale kosten van de gehele kerkrestauratie sinds 1998 bedroegen € 1.415.000,-.
Deze kosten zijn als volgt betaald:
Via subsidie van de Rijksdienst Monumentenzorg | € 590.932,- |
Via subsidie van de Gemeente Deurne | € 138.043,- |
Door Parochie- en Stichtingbestuur. Hiervan bracht de actie Adoptie Kerkramen ruim € 100.000,- op. Ongeveer 60 sponsors, waaronder veel bedrijven maar ook particulieren, brachten dit bedrag bij elkaar. | € 686.025,- |
Grote en kleine giften van particulieren | € 35.000,- |
Orgelrestauratie
De restauratie van het monumentale Smitsorgel, afgerond in 2011, kostte uiteindelijk € 580.000,- Om de financin bij elkaar te krijgen werd in 2008 de werkgroep Hoge Noot! gevormd. Deze groep zorgde in 2011 voor het volgende resultaat, een prestatie van formaat. Voor meer informatie ga naar Restauratie.
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | € 186.736,- |
Provincie Noord-Brabant | € 125.000,- |
Gemeente Deurne | € 75.000,- |
Stng. Behoud St. Willibrorduskerk Deurne | € 45.0000,- |
Prins Bernhard Cultuur Fonds | € 16.000,- |
Elise Mathilde Fonds | € 1.250,- |
M.A.O.C. Bijlandt Stichting | € 1.500,- |
Meindersma Siebenga Fonds | € 2.000,- |
Bloemengroep St. Willibrorduskerk D-Centrum | € 3.995,- |
Lionsclub Deurne | € 11.205,- |
Pink Panther Revival | € 2.500,- |
Muziekcyclus | € 2.800,- |
Stichting Het Vervolg | € 5.000,- |
Giften | € 54.914,- |
Sponsoring Orgelpijpen | € 33.500,- |
Obligatieactie | € 13.600,- |
Totaal | € 580.000,- |
Obligatieactie orgel
Over de obligatieactie kan nog het volgende worden meegedeeld. Van de mogelijkheid om een obligatie te kopen is ruim gebruik gemaakt. Er zijn 145 obligaties verkocht. Tussen 2020 en 2030 worden de obligaties jaarlijks voor een tiende deel uitgeloot.
De bezit(st)ter ontvangt de inleg terug of kan besluiten het bedrag te schenken aan de stichting. Via de plaatselijke en regionale media worden de resultaten van de uitloting bekend gemaakt.
V.l.n.r: Sjaak Obers, Lisette van Erp, Leon Verdonschot, Henry van den Berkmortel,
Gerard van Houdt, Martien van den Broek, Marcel Verheggen, Theo Naus (voorzitter).